Редуктор пропановый Сварог БПО-5-4
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 5,0 |
Максимальное давление газа на входе, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25) |
Максимальное рабочее давление газа, МПа (кгс/см²) | 0,3 (3,0) |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 155х128х110 |
Масса комплекта, кг | 0,53 |
Присоединение | Гайка накидная |
Вход | W21.8-1/14” |
Выход | М16х1,5 |
Ниппель универсальный | Ø6,3/9 мм |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: